Refª | Serviço a prestar | Pontos | ||
UTAD | Outras Universidades | Empresas | ||
TEM | Trabalho em microscopia de transmissão | 300 pontos/hora | 420 pontos/hora | 600 pontos/hora |
TEM- prep1 | Preparação de amostras inorgânicas por dispersão em grelha fornecida pela UME | 30 pontos/hora | 40 pontos/hora | 60 pontos/hora |
TEM- prep2 | Preparação de amostras inorgânicas por dispersão em grelha fornecida pelo cliente | 15 pontos/hora | 20 pontos/hora | 30 pontos/hora |
TEM-UM1 | Utilização do ultramicrótomo pelo cliente (sessão de 4h) | 40 pontos/sessão | 55 pontos/sessão | 80 pontos/sessão |
TEM-UM2 | Utilização do ultramicrótomo pela comissão técnica (sessão de 2h) | 150 pontos/sessão | 210 pontos/sessão | 300 pontos/sessão |
TEM-outro | Outros serviços (tratamento de imagens, preparação específica de amostras, contrastação, películas de formvar, etc.) | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora | 200 pontos/hora |
Preços dos Serviços Preparação de Amostras Microscopia Eletrónica de Microscopia Eletrónica de Difração de raios-X
Varrimento Transmissão
Refª | Serviço a prestar | Pontos | ||
UTAD | Outras Universidades | Empresas | ||
SEM | Trabalho em microscopia de varrimento | 250 pontos/hora | 350 pontos/hora | 500 pontos/hora |
SEM-EDS | Operação com análise química por EDS | 70 pontos/hora | 90 pontos/hora | 120 pontos/hora |
SEM-PA C | Deposição de camada condutora de carbono | 30 pontos/deposição | 40 pontos/deposição | 60 pontos/deposição |
SEM-PA Au/Pd | Deposição de camada condutora de ouro/paládio | 15 pontos/deposição | 20 pontos/deposição | 30 pontos/deposição |
SEM-outro | Outros serviços (tratamento de imagens, medições, preparação específica de amostras, etc.) | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora | 200 pontos/hora |
SEM-relatório | Elaboração de relatórios técnicos | 150 pontos/hora | 200 pontos/hora | 250 pontos/hora |
Refª | Serviço a prestar | Pontos | ||
UTAD | Outras Universidades | Empresas | ||
DRX-PA1 | Preparação simples da amostra para análise | 10 pontos | 15 pontos | 20 pontos |
DRX-PA2 | Preparação mais elaborada da amostra para análise (moagens, separações, etc.) | 80 pontos/hora | 110 pontos/hora | 160 pontos/hora |
DRX-ESP1 | Obtenção do espetro de Raios-X (40kV/30mA) | 70 pontos/hora | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora |
DRX-ESP2 | Obtenção do espetro de Raios-X (50kV/40mA) | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora | 200 pontos/hora |
DRX-ESP2 | Obtenção do espetro de Raios-X baixos ângulos | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora | 200 pontos/hora |
DRX-T | Tratamento de resultados e identificação de fases (simples) | 30 pontos/amostra | 40 pontos/amostra | 60 pontos/amostra |
DRX-R | Tratamento de resultados e identificação de fases (complexo). Refinamento de estruturas (Rietveld) e quantificação de fases | 100 pontos/hora | 140 pontos/hora | 200 pontos/hora |
O custo do ponto, para 2025, é de 0,29€.
O cálculo de uma estimativa de custos pode ser feita pelo cliente com recurso às tabelas. No final de cada sessão a Técnica do CIDE-UME elaborará um relatório do trabalho efetuado preenchendo um formulário próprio e calculando o número de pontos a debitar (orçamento definitivo). Este orçamento será enviado ao cliente que, após concordância com os valores apresentados, enviará a nota de encomenda e a UTAD emitirá a respetiva fatura e o recibo, após pagamento. Aos preços indicados é adicionado o IVA à taxa em vigor.